| 10/01 (Wed) | 2 |  |
| 10/02 (Thu) | 3 |  |
| 10/03 (Fri) | 5 |  |
| 10/04 (Sat) | 7 |  |
| 10/06 (Mon) | 1 |  |
| 10/07 (Tue) | 1 |  |
| 10/10 (Fri) | 1 |  |
| 10/11 (Sat) | 5 |  |
| 10/13 (Mon) | 1 |  |
| 10/16 (Thu) | 1 |  |
| 10/18 (Sat) | 6 |  |
| 10/19 (Sun) | 1 |  |
| 10/20 (Mon) | 2 |  |
| 10/21 (Tue) | 1 |  |
| 10/22 (Wed) | 2 |  |
| 10/23 (Thu) | 1 |  |
| 10/25 (Sat) | 1 |  |
| 10/26 (Sun) | 1 |  |
| 10/27 (Mon) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 0 | 1 | 0 |  |
|
| 2005/04 | 28 | 1 |  |
| 2005/05 | 20 | 1 |  |
| 2005/06 | 47 | 2 |  |
| 2005/07 | 34 | 1 |  |
| 2005/08 | 30 | 1 |  |
| 2005/09 | 60 | 2 |  |
| 2005/10 | 46 | 1 |  |
| 2005/11 | 54 | 2 |  |
| 2005/12 | 54 | 2 |  |
|
| 2006/01 | 30 | 1 |  |
| 2006/02 | 39 | 1 |  |
| 2006/03 | 55 | 2 |  |
| 2006/04 | 64 | 2 |  |
| 2006/05 | 108 | 3 |  |
| 2006/06 | 76 | 3 |  |
| 2006/07 | 87 | 3 |  |
| 2006/08 | 129 | 4 |  |
| 2006/09 | 106 | 4 |  |
| 2006/10 | 180 | 6 |  |
| 2006/11 | 108 | 4 |  |
| 2006/12 | 131 | 4 |  |
|
| 2007/01 | 95 | 3 |  |
| 2007/02 | 92 | 3 |  |
| 2007/03 | 133 | 4 |  |
| 2007/04 | 135 | 5 |  |
| 2007/05 | 176 | 6 |  |
| 2007/06 | 133 | 4 |  |
| 2007/07 | 141 | 5 |  |
| 2007/08 | 137 | 4 |  |
| 2007/09 | 89 | 3 |  |
| 2007/10 | 93 | 3 |  |
| 2007/11 | 102 | 3 |  |
| 2007/12 | 66 | 2 |  |
|
| 2008/01 | 99 | 3 |  |
| 2008/02 | 102 | 4 |  |
| 2008/03 | 117 | 4 |  |
| 2008/04 | 128 | 4 |  |
| 2008/05 | 109 | 4 |  |
| 2008/06 | 117 | 4 |  |
| 2008/07 | 133 | 4 |  |
| 2008/08 | 90 | 3 |  |
| 2008/09 | 92 | 3 |  |
| 2008/10 | 78 | 3 |  |
| 2008/11 | 43 | 1 |  |
| 2008/12 | 42 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 89 | 3 |  |
| 2009/02 | 66 | 2 |  |
| 2009/03 | 83 | 3 |  |
| 2009/04 | 88 | 3 |  |
| 2009/05 | 72 | 2 |  |
| 2009/06 | 58 | 2 |  |
| 2009/07 | 92 | 3 |  |
| 2009/08 | 60 | 2 |  |
| 2009/09 | 78 | 3 |  |
| 2009/10 | 50 | 2 |  |
| 2009/11 | 41 | 1 |  |
| 2009/12 | 45 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 73 | 2 |  |
| 2010/02 | 34 | 1 |  |
| 2010/03 | 55 | 2 |  |
| 2010/04 | 44 | 1 |  |
| 2010/05 | 80 | 3 |  |
| 2010/06 | 73 | 2 |  |
| 2010/07 | 48 | 2 |  |
| 2010/08 | 57 | 2 |  |
| 2010/09 | 49 | 2 |  |
| 2010/10 | 73 | 2 |  |
| 2010/11 | 58 | 2 |  |
| 2010/12 | 54 | 2 |  |
|
| 2011/01 | 52 | 2 |  |
| 2011/02 | 35 | 1 |  |
| 2011/03 | 51 | 2 |  |
| 2011/04 | 50 | 2 |  |
| 2011/05 | 45 | 1 |  |
| 2011/06 | 52 | 2 |  |
| 2011/07 | 88 | 3 |  |
| 2011/08 | 84 | 3 |  |
| 2011/09 | 69 | 2 |  |
| 2011/10 | 44 | 1 |  |
| 2011/11 | 41 | 1 |  |
| 2011/12 | 30 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 37 | 1 |  |
| 2012/02 | 35 | 1 |  |
| 2012/03 | 45 | 1 |  |
| 2012/04 | 34 | 1 |  |
| 2012/05 | 57 | 2 |  |
| 2012/06 | 56 | 2 |  |
| 2012/07 | 98 | 3 |  |
| 2012/08 | 79 | 3 |  |
| 2012/09 | 72 | 2 |  |
| 2012/10 | 64 | 2 |  |
| 2012/11 | 41 | 1 |  |
| 2012/12 | 36 | 1 |  |
|
| 2013/01 | 47 | 2 |  |
| 2013/02 | 44 | 2 |  |
| 2013/03 | 47 | 2 |  |
| 2013/04 | 53 | 2 |  |
| 2013/05 | 54 | 2 |  |
| 2013/06 | 77 | 3 |  |
| 2013/07 | 41 | 1 |  |
| 2013/08 | 73 | 2 |  |
| 2013/09 | 57 | 2 |  |
| 2013/10 | 42 | 1 |  |
| 2013/11 | 36 | 1 |  |
| 2013/12 | 46 | 1 |  |
|
| 2014/01 | 54 | 2 |  |
| 2014/02 | 44 | 2 |  |
| 2014/03 | 44 | 1 |  |
| 2014/04 | 57 | 2 |  |
| 2014/05 | 65 | 2 |  |
| 2014/06 | 54 | 2 |  |
| 2014/07 | 68 | 2 |  |
| 2014/08 | 60 | 2 |  |
| 2014/09 | 69 | 2 |  |
| 2014/10 | 55 | 2 |  |
| 2014/11 | 49 | 2 |  |
| 2014/12 | 40 | 1 |  |
|
| 2015/01 | 64 | 2 |  |
| 2015/02 | 33 | 1 |  |
| 2015/03 | 42 | 1 |  |
| 2015/04 | 53 | 2 |  |
| 2015/05 | 58 | 2 |  |
| 2015/06 | 41 | 1 |  |
| 2015/07 | 46 | 1 |  |
| 2015/08 | 74 | 2 |  |
| 2015/09 | 62 | 2 |  |
| 2015/10 | 72 | 2 |  |
| 2015/11 | 76 | 3 |  |
| 2015/12 | 55 | 2 |  |
|
| 2016/01 | 68 | 2 |  |
| 2016/02 | 63 | 2 |  |
| 2016/03 | 57 | 2 |  |
| 2016/04 | 104 | 3 |  |
| 2016/05 | 96 | 3 |  |
| 2016/06 | 90 | 3 |  |
| 2016/07 | 102 | 3 |  |
| 2016/08 | 89 | 3 |  |
| 2016/09 | 104 | 3 |  |
| 2016/10 | 67 | 2 |  |
| 2016/11 | 51 | 2 |  |
| 2016/12 | 66 | 2 |  |
|
| 2017/01 | 70 | 2 |  |
| 2017/02 | 66 | 2 |  |
| 2017/03 | 86 | 3 |  |
| 2017/04 | 73 | 2 |  |
| 2017/05 | 63 | 2 |  |
| 2017/06 | 59 | 2 |  |
| 2017/07 | 91 | 3 |  |
| 2017/08 | 70 | 2 |  |
| 2017/09 | 50 | 2 |  |
| 2017/10 | 56 | 2 |  |
| 2017/11 | 47 | 2 |  |
| 2017/12 | 59 | 2 |  |
|
| 2018/01 | 62 | 2 |  |
| 2018/02 | 97 | 3 |  |
| 2018/03 | 84 | 3 |  |
| 2018/04 | 105 | 4 |  |
| 2018/05 | 64 | 2 |  |
| 2018/06 | 77 | 3 |  |
| 2018/07 | 67 | 2 |  |
| 2018/08 | 43 | 1 |  |
| 2018/09 | 60 | 2 |  |
| 2018/10 | 54 | 2 |  |
| 2018/11 | 44 | 1 |  |
| 2018/12 | 41 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 55 | 2 |  |
| 2019/02 | 37 | 1 |  |
| 2019/03 | 51 | 2 |  |
| 2019/04 | 63 | 2 |  |
| 2019/05 | 65 | 2 |  |
| 2019/06 | 63 | 2 |  |
| 2019/07 | 57 | 2 |  |
| 2019/08 | 50 | 2 |  |
| 2019/09 | 60 | 2 |  |
| 2019/10 | 56 | 2 |  |
| 2019/11 | 41 | 1 |  |
| 2019/12 | 19 | 1 |  |
|
| 2020/01 | 47 | 2 |  |
| 2020/02 | 43 | 1 |  |
| 2020/03 | 70 | 2 |  |
| 2020/04 | 70 | 2 |  |
| 2020/05 | 64 | 2 |  |
| 2020/06 | 62 | 2 |  |
| 2020/07 | 51 | 2 |  |
| 2020/08 | 55 | 2 |  |
| 2020/09 | 47 | 2 |  |
| 2020/10 | 41 | 1 |  |
| 2020/11 | 32 | 1 |  |
| 2020/12 | 25 | 1 |  |
|
| 2021/01 | 74 | 2 |  |
| 2021/02 | 64 | 2 |  |
| 2021/03 | 36 | 1 |  |
| 2021/04 | 59 | 2 |  |
| 2021/05 | 46 | 1 |  |
| 2021/06 | 46 | 2 |  |
| 2021/07 | 56 | 2 |  |
| 2021/08 | 61 | 2 |  |
| 2021/09 | 57 | 2 |  |
| 2021/10 | 29 | 1 |  |
| 2021/11 | 31 | 1 |  |
| 2021/12 | 20 | 1 |  |
|
| 2022/01 | 30 | 1 |  |
| 2022/02 | 34 | 1 |  |
| 2022/03 | 57 | 2 |  |
| 2022/04 | 59 | 2 |  |
| 2022/05 | 78 | 3 |  |
| 2022/06 | 70 | 2 |  |
| 2022/07 | 67 | 2 |  |
| 2022/08 | 52 | 2 |  |
| 2022/09 | 59 | 2 |  |
| 2022/10 | 55 | 2 |  |
| 2022/11 | 62 | 2 |  |
| 2022/12 | 32 | 1 |  |
|
| 2023/01 | 46 | 1 |  |
| 2023/02 | 52 | 2 |  |
| 2023/03 | 55 | 2 |  |
| 2023/04 | 65 | 2 |  |
| 2023/05 | 76 | 2 |  |
| 2023/06 | 55 | 2 |  |
| 2023/07 | 42 | 1 |  |
| 2023/08 | 42 | 1 |  |
| 2023/09 | 60 | 2 |  |
| 2023/10 | 40 | 1 |  |
| 2023/11 | 50 | 2 |  |
| 2023/12 | 48 | 2 |  |
|
| 2024/01 | 46 | 1 |  |
| 2024/02 | 28 | 1 |  |
| 2024/03 | 37 | 1 |  |
| 2024/04 | 49 | 2 |  |
| 2024/05 | 50 | 2 |  |
| 2024/06 | 35 | 1 |  |
| 2024/07 | 92 | 3 |  |
| 2024/08 | 96 | 3 |  |
| 2024/09 | 98 | 3 |  |
| 2024/10 | 51 | 2 |  |
| 2024/11 | 51 | 2 |  |
| 2024/12 | 32 | 1 |  |
|
| 2025/01 | 38 | 1 |  |
| 2025/02 | 43 | 2 |  |
| 2025/03 | 58 | 2 |  |
| 2025/04 | 43 | 1 |  |
| 2025/05 | 47 | 2 |  |
| 2025/06 | 44 | 1 |  |
| 2025/07 | 58 | 2 |  |
| 2025/08 | 47 | 2 |  |
| 2025/09 | 34 | 1 |  |
| 2025/10 | 45 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5